Hoppa till innehåll

Reparerbarhet › Motorola

Motorola: reparerbarhet för 42 modeller

Mobiler och surfplattor registrerade i EPREL. Klicka på en kolumnrubrik för att sortera.

Fördelning på reparerbarhetsklass

A · 8B · 34
ModellKlassIndexBatteri FallIPUppd.Lansering
edge 70 plus B 3,64 ≥ 1 200 AIP64 6 år 2026-09
edge 70 max B 3,93 ≥ 1 200 AIP68 7 år 2026-07
razr 70 plus B 3,46 ≥ 1 200 BIP48 6 år 2026-05
edge 70 pro B 3,70 ≥ 1 200 AIP68 6 år 2026-05
razr fold B 3,62 ≥ 1 200 CIP48 7 år 2026-04
moto g47 B 3,38 ≥ 1 200 AIP64 5 år 2026-04
moto g37 B 3,39 ≥ 1 200 AIP64 5 år 2026-04
razr 70 ultra B 3,41 ≥ 1 200 CIP48 6 år 2026-04
moto g87 B 3,53 ≥ 1 200 AIP68 6 år 2026-04
moto g37 power B 3,38 ≥ 1 200 BIP64 5 år 2026-04
razr 70 B 3,46 ≥ 1 200 AIP48 6 år 2026-04
edge 70 fusion B 3,63 ≥ 1 200 AIP68 6 år 2026-02
moto g17 power B 3,38 ≥ 1 000 BIP64 5 år 2026-02
moto g67 A 4,09 ≥ 1 200 BIP64 7 år 2026-02
moto g17 B 3,38 ≥ 1 000 BIP64 5 år 2026-02
moto g77 A 4,09 ≥ 1 200 BIP64 7 år 2026-01
signature B 3,61 ≥ 1 200 BIP68 6 år 2026-01
moto g57 A 4,08 ≥ 1 000 AIP64 7 år 2025-12
moto g57 power A 4,08 ≥ 1 000 AIP64 7 år 2025-12
edge 60 neo A 4,04 ≥ 1 000 BIP68 7 år 2025-11
edge 70 B 3,63 ≥ 1 000 AIP68 6 år 2025-10
edge 50 fusion B 3,62 ≥ 1 200 DIP68 6 år 2025-10
moto g06 A 4,13 ≥ 1 200 AIP64 7 år 2025-09
moto g06 power A 4,13 ≥ 1 200 AIP64 7 år 2025-09
moto g86 power 5G B 3,64 ≥ 1 000 BIP68 6 år 2025-07
moto g86 5G B 3,64 ≥ 1 000 AIP68 6 år 2025-06
edge 60 pro B 3,58 ≥ 1 000 AIP68 6 år 2025-05
razr 60 B 3,63 ≥ 1 000 CIP48 6 år 2025-05
moto g56 5G A 4,02 ≥ 1 000 AIP68 7 år 2025-05
edge 60 B 3,63 ≥ 1 400 BIP68 6 år 2025-04
edge 60 fusion B 3,63 ≥ 1 400 AIP68 6 år 2025-04
razr 60 ultra B 3,42 ≥ 1 000 DIP48 6 år 2025-03
moto g15 power B 3,39 ≥ 1 000 BIP54 5 år 2025-01
moto e15 B 3,39 ≥ 1 000 BIP54 5 år 2024-12
moto g15 B 3,39 ≥ 1 000 BIP54 5 år 2024-12
moto g05 B 3,39 ≥ 1 000 BIP54 5 år 2024-12
ThinkPhone25 B 3,96 ≥ 1 200 BIP68 7 år 2024-11
moto g75 5G B 3,93 ≥ 1 000 BIP68 7 år 2024-10
moto g35 5G B 3,99 ≥ 1 000 BIP54 7 år 2024-10
edge 50 B 3,89 ≥ 1 200 AIP68 7 år 2024-09
moto g55 5G B 3,99 ≥ 800 BIP54 7 år 2024-09
edge 50 neo B 3,96 ≥ 1 200 BIP68 7 år 2024-08

Batteri = laddcykler till 80 % kapacitet. Uppd. = år med uppdateringar efter att försäljningen upphört. Fall = falltålighetsklass A–E.

Källa: EU:s produktregister för energimärkning (EPREL), uppgifter lämnade av tillverkarna. Senast ändrade 2026-10-06. Playman är en oberoende tjänst utan koppling till Europeiska kommissionen.